| Долг: | |||
| Шир: | |||
| Напр: | |||
![]() | Затрудняюсь определить | |
| Если не знаете тип камеры, не смогли запомнить и т.п. выбирайте этот пункт. Обязательно описание и фото! | ||
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | Стрелка | |
| Два квадратных ящика. Ловит с расстояния до 1,5км. Измеряет скорость, ведет и фотографирует под камерой. Есть только видеоблоки (1 ящик), ставьте для них галочку 'комплекс'. | ||
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | Автоураган | |
| Бывает с радиомодулем (РС) и без него (ВС). ВС не определяется радар-детектором. Принцип - два измерения за определенное время. Дистанция до 350м, поэтому относится к группе Стационарных камер | ||
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | КРИС-С (стационарный) | |
| Бывает стационарная модель с индексом С и переносная (тренога) с индексом П. Пожалуйста треноги добавляйте ниже. Дистанция 50-200м, поэтому относится к группе Стационарных камер | ||
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | Вокорд | |
| Измерение скорости происходит на основе прецизионного измерения времени каждого кадра. Дистанции короткие до 150м. | ||
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | Кордон | |
| Один ящик. Справа квадрат, слева три круглых отверстия. Дистанция 50-200м, поэтому относится к группе Стационарных камер | ||
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | АРЕНА | |
| Ящик с круглым окошком. Устарел, но кое-где еще встречается | ||
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | Места (Mesta) | |
| Применяется в основном в республике Беларусь | ||
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | СКАТ | |
| Вертикальная коробка с козырьком. Дистанция 20-50м, относится к группе Стационарных камер | ||
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | Птолемей | |
| Обязательно две камеры, расположенные недалеко друг от друга. Работает на коротких дистанциях, относится к группе Стационарных камер | ||
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | Multaradar и СФИНКС | |
| Внешне очень похожи, также Traffipax, Робот, Sd-580, и т.п. Скворечник с двумя камерами. Работает на коротких дистанциях, делает фотооценку скорости, только потом включает радар, относится к группе Стационарных камер | ||
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | КРЕЧЕТ | |
| Компактная современная форма. | ||
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | Одиссей | |
| Комплекс фиксации. Не определяется радар-детекторами. Ловит несколько видов нарушений. | ||
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | Автопатруль | |
| Уже устаревшая, но встречающаяся на просторах России | ||
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | Азимут | |
| Не излучает радиосигнал и не определяется радар-детекторами. Дистанция до 55м. | ||
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | Автодория | |
| Парная(секционная) камера. Измеряет среднюю скорость между первой и второй камерой, как расстояние, делённое на время проезда участка. В секции может быть несколько участков, тогда финиш первого является началом второго. | ||
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | Метеостанция | |
| Комплекс фиксации погоды. Включает в себя камеру, но не имеет никакого отношения к ГИБДД. Отмечаем как муляж или вообще не отмечаем. | ||
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | Платон | |
| Система контроля фур. К ГИБДД не имеет отношения | ||
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | Остановка запрещена | |
| Камеры Street Falcon за остановку в неположенном месте. | ||
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | Стоп-линия | |
| Контроль проезда на красный свет | ||
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | Пост ДПС | |
| Заносится в базу, т.к. повышается вероятность контроля в радиусе нескольких километров. Да и притормозить не помешает. | ||
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | Муляж | |
| Ящик, который не работает (нет проводов, пустой и т.п.) | ||
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | Блокировка | |
| Здесь нет камеры, о которой говорит программа (демонтировали, сняли и т.п.) | ||
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | Тренога | |
| Потенциальное место установки треног и переносных камер. | ||
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | Засада | |
| Потенциальное место мобильного контроля ГИБДД (с 2016 без измерения скорости, напр. встречка, пешеходы и т.п.) | ||
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | Переезд | |
| Железнодорожный переезд | ||
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | Уступи дорогу | |
| Опасный нерегулируемый перекресток | ||
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | Неровность | |
| Лежачий полицейский, лежекоп и т.п. | ||
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | Переход | |
| Опасный пешеходный переход. Сюда-же заносятся Осторожно-Дети. | ||
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | Поворот | |
| Опасный изгиб дороги | ||
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | Тоннель | |
| При переходе от светлого к темному и обратно возможна частичная потеря управления | ||
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | Населенный пункт | |
| Начало/конец населенного пункта. | ||
![]() | ![]() | ![]() |
![]() |